Т/Р | Шахар туман номи | Қўшимча манба номи | Шаклланган қўшимча маблағ миқдори | Қўшимча манба ҳисобидан маблағ ажратилиши бўйича маҳаллий давлат органининг қарори | Маблағ ажратилган ташкилот | Маблағ ажратилишидан кўзланган мақсад* | Ажратилган маблағ
миқдори (минг сўм) |
Молиялашти-рилган
маблағ (минг сўм) |
Амалга оширилган ишлар | |
рақами | санаси | |||||||||
Андижон вилояти бўйича жами | Эркин қолдиқ | 110 739 563,9 | х | х | х | х | 94 471 141,0 | 93 230 902,3 | х | |
Даромадлар режасини орттириб бажарилган қисми | 32 511 257,9 | х | х | х | х | 101 591 559,3 | 99 481 603,6 | х | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | 96 243 515,0 | х | х | х | х | 78 733 513,0 | 78 733 513,0 | х | |
Даромадлар режасини орттириб бажарилган қисми | 4 243 515,0 | х | х | х | х | 74 542 706,3 | 74 542 706,3 | х | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | 96 243 515,0 | х | х | х | х | 78 733 513,0 | 78 733 513,0 | х |
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | VI-32-2-1-0-K/22 | 24.01.2022 | Вилоят ҳокимлиги ишлар бошқармаси | Вилоят ҳокимлиги ҳодимларининг иш ҳақига қўшимча устама | 1 278 488,0 | 1 278 488,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Андижон туман Чем МФЙда ичимлик сув тармоғи тортишга (96609-сон ҳарбий қисм худуди) | 200 000,0 | 200 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Андижон шаҳар Девонабой масжид реконструкция қилишга | 400 000,0 | 400 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Олтинкўл туман Темурхўжа МФЙ ичимлик сув тармоғи тортишга | 110 000,0 | 110 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Андижон шаҳар Юридик техникуми мукаммал таъмирлашга | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Шаҳрихон туман 59-мактаб иситиш тизимини таъмирлашга | 68 000,0 | 68 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Шаҳрихон туман 62-мактаб иситиш тизимини таъмирлашга | 187 000,0 | 187 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Қўрғонтепа туман 9228-ҳарбий қисмга ичимлик сув тармоғи тортишга | 18 000,0 | 18 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Жалақудуқ туман Тошбулоқ ҚВП биноси мукаммал таъмирлашга | 66 000,0 | 66 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Андижон шаҳар Медиа-таълим техникуми мукаммал таъмирлашга | 200 000,0 | 200 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Хўжаобод туман 10-мактаб реконструкция қилишга | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Хўжаобод туман Дилкушод МФЙдаги ҚВП мукаммал таъмирлашга | 500 000,0 | 500 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Асака туман 41-мактаб иситиш тизими таъмирлашга | 45 000,0 | 45 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Асака туман Ўзбекистон ҚВП биносини таъмирлашга | 40 000,0 | 40 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Андижон шаҳридаги Юридик техникум ётоқхонасини таъмирлаш харажатларига | 500 000,0 | 500 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Жалақудуқ туман Ойим МФЙ поликлиника реконструкциясига | 112 000,0 | 112 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Избоскан туман 13-МТТ реконструкцияга | 96 000,0 | 96 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Андижон шаҳар 4-мактаб реконструкцияга | 500 000,0 | 500 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Асака туман 18-мактаб иситиш тизимини таъмирлашга | 185 000,0 | 185 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Мархамат туман 16-мактаб иситиш тизимини таъмирлашга | 513 000,0 | 513 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Мархамат туман 36-мактаб иситиш тизимини таъмирлашга | 336 000,0 | 336 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Асака туман 24-мактаб иситиш тизимини таъмирлашга | 100 000,0 | 100 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Асака туман 24-ДИМИ иситиш тизимини таъмирлашга | 100 000,0 | 100 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Асака туман 29-мактаб (собиқ озиқ-овқат КХК) иситиш тизимини таъмирлашга | 100 000,0 | 100 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Асака туман 30-мактаб иситиш тизимини таъмирлашга | 350 000,0 | 350 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Асака туман 57-мактаб иситиш тизимини таъмирлашга | 50 000,0 | 50 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Асака туман 39-МТТ иситиш тизимини таъмирлашга | 50 000,0 | 50 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Балиқчи туман 14-мактаб иситиш тизимини таъмирлашга | 50 000,0 | 50 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Олтинкўл туман 6-мактаб иситиш тизимини таъмирлашга | 150 000,0 | 150 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Балиқчи туман 15-мактаб иситиш тизимини таъмирлашга | 30 000,0 | 30 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Балиқчи туман 36-мактаб иситиш тизимини таъмирлашга | 30 000,0 | 30 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Балиқчи туман 37-мактаб иситиш тизимини таъмирлашга | 50 000,0 | 50 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Қўрғонтепа туман Қорасув Маданият уйини капитал таъмирлаш харажатларига | 320 000,0 | 320 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Избоскан туман 38-мактаб иситиш тизимини таъмирлашга | 50 000,0 | 50 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Избоскан туман 17-мактаб иситиш тизимини таъмирлашга | 50 000,0 | 50 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Мархамат туман 26-мактабни мукаммал таъмирлашига | 200 000,0 | 200 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Мархамат туман 40-мактабни мукаммал таъмирлашига | 100 000,0 | 100 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Мархамат туман 25-мактаб реконструкциясига | 200 000,0 | 200 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Мархамат туман 21-МТТ мукаммал таъмирлашига | 100 000,0 | 100 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Мархамат туман 27-мактаб реконструкциясига | 150 000,0 | 150 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Мархамат туман Пахтакор 35-ҚОП таъмирлашига | 200 000,0 | 200 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Мархамат туман БАБМ иситиш тизимини таъмирлашга | 82 000,0 | 82 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Мархамат туман Полвонтош ҚВП мукаммал таъмирлашига | 250 000,0 | 250 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Мархамат туман 43-мактаб мукаммал таъмирлашига | 100 000,0 | 100 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Мархамат туман 8-МТТ мукаммал таъмирлашига | 100 000,0 | 100 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Мархамат туман 18-МТТ реконструкциясига | 100 000,0 | 100 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Олтинкўл туман 18-мактабни капитал таъмирлашга | 100 000,0 | 100 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Олтинкўл туман 23-МТТ мукаммал таъмирлашига | 50 000,0 | 50 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Олтинкўл туман 4-МТТ мукаммал таъмирлашига | 50 000,0 | 50 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Олтинкўл туман М.Ризаев ҚВПни таъмирлашга (Ганжиравон МФЙ) | 115 000,0 | 115 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Пахтаобод туман 25-мактабни капитал таъмирлашга | 200 000,0 | 200 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Пахтаобод туман Хайробод ҚВПни таъмирлашга | 150 000,0 | 150 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Пахтаобод туман Терактаги МФЙ 52-ҚОПни таъмирлашга | 50 000,0 | 50 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Пахтаобод туман 51-ҚОПни таъмирлашга | 100 000,0 | 100 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Улуғнор туман 39-ҚОПни мукаммал таъмирлашга | 100 000,0 | 100 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Хўжаобод туман 15-мактаб реконструкциясига | 200 000,0 | 200 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Қўрғонтепа туман БЎСМ стадион қурилишига | 100 000,0 | 100 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Қўрғонтепа туман 2-мактаб реконструкциясига | 50 000,0 | 50 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Қўрғонтепа туман Султонобод ҚВПни мукаммал таъмирлашига | 99 000,0 | 99 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Қўрғонтепа туман Олчалиқ МФЙ Рокад йўли қурилишига | 150 000,0 | 150 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Шаҳрихон туман 9-МТТ мукаммал таъмирлашга | 200 000,0 | 200 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Шаҳрихон туман 50-МТТ мукаммал таъмирлашга | 600 000,0 | 600 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Шаҳрихон туман 2-ДИМИ реконструкциясига | 200 000,0 | 200 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Шаҳрихон туман 33-мактаб реконструкциясига | 200 000,0 | 200 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Шаҳрихон туман 67-ҚОПни таъмирлашга (Тегирмонбоши МФЙ) | 200 000,0 | 200 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Шаҳрихон туман Шарқ Юлдузи МФЙдаги ҚВПни таъмирлашга | 300 000,0 | 300 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Шаҳрихон туман 25-мактаб иситиш тизимини таъмирлашга | 100 000,0 | 100 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Шаҳрихон туман 28-мактаб иситиш тизимини таъмирлашга | 50 000,0 | 50 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Хўжаобод туман Карнайчи МФйда ичимлик суви тармоғи тортишга | 178 000,0 | 178 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Андижон шаҳар Экопарк кириш қисмини мукаммал таъмирлашга | 250 000,0 | 250 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Андижон шаҳар 7-поликлиника қурилишига | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси | Избоскан туман 1-МТТ реконструкциясига | 100 000,0 | 100 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси | Пахтаобод тумани Мустахкам МФЙда 3 км сув тармоғи тортишга | 200 000,0 | 200 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси | Балиқчи туман Полвонкўл МФЙ 1 дона сув қудуғи реконструкция қилишга | 200 000,0 | 200 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси | Андижон шаҳар Ҳамдўстлик МФЙда 2 км ичимлик сув тармоғи қурилишига | 150 000,0 | 150 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси | Хўжаобод тумани Ҳидирша, Шаҳрихонсой, Гарагура, Бобур МФйларга ичимлик суви тармоғи тортишга | 159 000,0 | 159 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси | Асака туман Олақанот МФЙда ичимлик суви тармоғи тортиш ва 2 та янги қудуқ қуришга | 975 000,0 | 975 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси | Жалақудуқ туман Ўрги МФЙда ичимлик суви тортишга | 200 000,0 | 200 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси | Булоқбоши туман Қумариқ МФЙда ичимлик суви тармоғи тортишга | 195 000,0 | 195 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси | Андижон шаҳар Гумбаз ва Боғишамол МФЙларида ичимлик ва оқава сув тармоғи тортишга | 101 000,0 | 101 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси | Жалақудуқ туман Абдубий МФЙда ичимлик суви тармоғи тортишга | 300 000,0 | 300 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | Хўжаобод тумани маҳаллий бюджети | Туманда 26 км ичимлик суви тармоғи тортишга | 525 000,0 | 525 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | Андижон шаҳар маҳаллий бюджети | Пиёдалар йўлакчалари қурилишига (зонтик) | 500 000,0 | 500 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | Андижон шаҳар маҳаллий бюджети | Экопарк суғориш тармоғи тортиш ва қуриш ишларига | 350 000,0 | 350 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | Пахтаобод тумани маҳаллий бюджети | Кўча чироқлар ва столба ўрнатиш ишларига | 500 000,0 | 500 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | Бўстон тумани маҳаллий бюджети | 8-мактаб биносини таъмирлашга | 200 000,0 | 200 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | Бўстон тумани маҳаллий бюджети | 15-мактаб филиали таъмирлашга | 200 000,0 | 200 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | Бўстон тумани маҳаллий бюджети | Туман ҳокимлиги биноси иситиш тизимини таъмирлашга | 150 000,0 | 150 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | Олтинкўл тумани маҳаллий бюджети | Айшахонум қабристонини таъмирлашга | 300 000,0 | 300 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | Вилоят ҳокимлиги ишлар бошқармаси | Вилоят ҳокимлиги "Харбий-маъмурий секторларни ривожлантириш" жамғармаси | 100 000,0 | 100 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | Вилоят ҳокимлиги ишлар бошқармаси | Вилоят ҳокимлиги "Харбий-маъмурий секторларни ривожлантириш" жамғармаси | 100 000,0 | 100 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | Вилоят ҳокимлиги ишлар бошқармаси | Вилоят ҳокимлиги "Харбий-маъмурий секторларни ривожлантириш" жамғармаси | 900 000,0 | 900 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | Вилоят ҳокимлиги ишлар бошқармаси | Вилоят ҳокимлиги "Харбий-маъмурий секторларни ривожлантириш" жамғармаси | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | Вилоят ҳокимлиги ишлар бошқармаси | Вилоят ҳокимлиги "Харбий-маъмурий секторларни ривожлантириш" жамғармаси | 200 000,0 | 200 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | Вилоят ҳокимлиги ишлар бошқармаси | Вилоят ҳокимлиги "Харбий-маъмурий секторларни ривожлантириш" жамғармаси | 186 000,0 | 186 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | Вилоят ҳокимлиги ишлар бошқармаси | Вилоят ҳокимлиги "Харбий-маъмурий секторларни ривожлантириш" жамғармаси | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | Вилоят ҳокимлиги ишлар бошқармаси | Бўстон тумани ижтимоий соҳа муассасалари ДХШ иситиш тизимига | 300 000,0 | 300 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | Вилоят ҳокимлиги "Обод қишлоқ" жамғармаси | 26-мактаб мукаммал таъмирлашига | 100 000,0 | 100 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | Вилоят ҳокимлиги "Обод қишлоқ" жамғармаси | 2-МТТ таъмирлашга | 70 000,0 | 70 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | Вилоят ҳокимлиги "Обод қишлоқ" жамғармаси | 5-мактаб таъмирлашга | 50 000,0 | 50 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | Вилоят ҳокимлиги "Обод қишлоқ" жамғармаси | 17-мактаб таъмирлашга | 50 000,0 | 50 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | Вилоят ҳокимлиги "Обод қишлоқ" жамғармаси | 44-мактаб мукаммал таъмирлашга | 130 000,0 | 130 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | Вилояти мусиқали ва драма театри | Театр биносини мукаммал таъмирлашга | 205 000,0 | 205 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | Монополияга қарши курашиш бошқармаси | Монополияга қарши курашиш бошқармаси биноси таъмирлашга | 210 000,0 | 210 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | Ахборот технологиялари техникуми | Ахборот технологиялари техникуми мукаммал таъмирлашга | 450 000,0 | 450 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 3-1-0-F/22 | 28.01.2022 | "Кўп хонадонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Андижон вилояти ҳудудий филиали | Шаҳрихон туманидаги кўп қаватли уйлар таъмирлаш ишларига | 160 000,0 | 160 000,0 | ||
Вилоят бюджети | Эркин қолдиқ | х | 4-1-0-F/22 | 02.02.2022 | Вилоят ҳокимлиги ишлар бошқармаси | Иқтидорли ёшларни қўллаб-қувватлаш жамғармасига | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | ||
