“Маҳалла”
фонднинг Андижон вилоят бўлими ва бўлинмалари ҳузуридаги ташкил этилган
“Саховат ва кўмак” жамғармаси томонидан
2022 йил апрел, май июнь ойлари давомида 11048 та эҳтиёжманд оилаларга, 5679 та
“Темир дафтар” га киритилган оилаларга, 184 нафар “Аёллар дафтари”га киритилган
хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш мақсадида 9 млрд 720 млн. 676 минг сўмлик ёрдамлар кўрсатилди.
Жумладан,
342 та эҳтиёжманд ва “Темир дафтарга” киритилган оилаларга ва 16 нафар “Аёллар дафтари”га киритилган хотин-қизларга 550 млн. 745 минг сўмлик моддий ёрдам кўрсатилди.
1203 та эҳтиёжманд ва “Темир дафтарга” киритилган оилаларга 242 млн. 988 минг сўмлик кундалик истеъмол махсулотлари тарқатилди.
136 та эҳтиёжманд ва “Темир дафтарга” киритилган оилаларга ва 58 нафар “Аёллар дафтари”га киритилган хотин-қизларга 592 млн. 631 минг сўмлик дори воситалари ва соғлигини тиклаш учун моддий ёрдамлар берилди.
81 та эҳтиёжманд ва “Темир дафтарга” киритилган оилаларга 102 млн.
Жумладан, 496 та эҳтиёжманд ва “Темир дафтарга” киритилган оилаларга ва 31 нафар “Аёллар дафтари”га киритилган хотин-қизларга 728 млн. 944 минг сўмлик моддий ёрдам берилди.
№ | Ism Familiyasi Otasining ismi | Passport seriyasi va raqami | JSHSHIR | Arizachi telefon raqami | Ariza raqami | Viloyat | Tuman | Tashkilot | Ariza yaratilgan sana | Holati | Tekshiruv hulosasi | To'plangan bal | Bunday hulosa berilishi sababi | Arizachi manzili |
№ | Туман номи | Жами РЕЖА ( якка тартиб уй-жой қуриш ) |
АМАЛДА | Режага нисбатан | ||||
Жами аризалар сони | Кўриб чиқилаётган аризалар сони | Рад этилган аризалар сони | Ижобий қарор қабул қилинган аризалар сони | |||||
фарқи (+ ; -) |
фоизда % |
2022 йил 1 май ҳолатига
№ | Ғолиб | Буюртма ID | Вилоят | Туман | Жойлашган жойи манзили | Буюртма холати | Лот ҳолати | Ер майдони (га) | Уникал рақами | Норматив қиймати | Лот рақами | Аризачилар сони | Танлов санаси | Неча марта савдога чиқарилган | Лот рақами | Mulkni kim olganligi | Ғолиб телефони | Ғолиб жинси | G`olib tug`ilgan sana |
1 | ХАМИДУЛЛО XXX ХОШИМОВ | 205 175 | Андижон вилояти | Андижон тумани | Буюк турон маҳалласи | Аукцион муваффақиятли якунланди | Лот якунланди | 0,1 | Y1703203-01134/036 | 10 489 011,00 | 1022557 | 3 | 16.02.2022 | 1 | 1022557 | G`olib | 979927517 | 1 | 1969 |
2 | ФАЗЛИДДИН ХАМИДУЛЛО ЎҒЛИ АБДУРАХИМОВ | 205 178 | Андижон вилояти | Андижон тумани | Буюк турон маҳалласи | Аукцион муваффақиятли якунланди | Лот якунланди | 0,1 | Y1703203-01134/035 | 10 489 011,00 | 1022556 | 3 | 16.02.2022 | 1 | 1022556 | G`olib | 973387827 | 1 | 1991 |
3 | UMAROV OTABEK TO‘LANOVICH | 210 628 | Андижон вилояти | Андижон тумани | Янгиобод маҳалласи | Аукцион муваффақиятли якунланди | Лот якунланди | 0,1 | Y1703203-00882/036 | 6 474 698,00 | 1030573 | 2 | 17.02.2022 | 1 | 1030573 | G`olib | 977796126 | 1 | 1989 |
4 | XAYDARALIYEV ABDUJALIL ABDUXALIL O‘G‘LI | 148 417 | Андижон вилояти | Андижон тумани | Қурама маҳалласи | Аукцион муваффақиятли якунланди | Лот якунланди | 0,1 | Y1703203-00171/004 | 39 505,50 | 0951187 | 2 | 01.02.2022 | 1 | 0951187 | G`olib | 916014400 | 1 | 1993 |
5 | ISMAILOV ODILJON TAXIRJONOVICH | 389 277 | Андижон вилояти | Андижон тумани | Қурама маҳалласи | Аукцион муваффақиятли якунланди | Лот якунланди | 0,1 | Y1703203-211625/005 | 10 489 011,00 | 1236301 | 3 | 03.03.2022 | 1 | 1236301 | G`olib | 911680353 | 1 | 1985 |
6 | AXMADALIYEVA UMIDAXON KABILDJANOVNA | 148 531 | Андижон вилояти | Андижон тумани | Қурама маҳалласи | Аукцион муваффақиятли якунланди | Лот якунланди | 0,1 | Y1703203-00172/006 | 39 505,50 | 0951241 | 2 | 01.02.2022 | 1 | 0951241 | Salohiyatli g`olib | 902176035 | 2 | 1986 |
7 | ISMOILOV OYBEK TOXIRJONOVICH | 148 533 | Андижон вилояти | Андижон тумани | Қурама маҳалласи | Аукцион муваффақиятли якунланди | Лот якунланди | 0,1 | Y1703203-00172/003 | 39 505,50 | 0951243 | 2 | 01.02.2022 | 1 | 0951243 | G`olib | 902540646 | 1 | 1986 |
8 | ABDIQODIROVA FERUZA MAXAMATKOMILOVNA | 212 656 | Андижон вилояти | Андижон тумани | Қурама маҳалласи | Аукцион муваффақиятли якунланди | Лот якунланди | 0,1 | Y1703203-00170/051 | 8 069 324,00 | 1042641 | 2 | 18.02.2022 | 1 | 1042641 | G`olib | 916152678 | 2 | 1989 |
9 | SHERMATOVA MOXIDILXON MAXAMATKOMILOVNA | 163 813 | Андижон вилояти | Андижон тумани | Қўшариқ маҳалласи | Аукцион муваффақиятли якунланди | Аукцион натижаларини расмийлаштириш | 0,1 | Y1703203-00463/003 | 5 975 221,00 | 0990496 | 2 | 11.02.2022 | 1 | 0990496 | G`olib | 916153758 | 2 | 1977 |
10 | MUXAMMADBOBUR KARIMOV NEMATJON O‘G‘LI | 148 997 | Андижон вилояти | Андижон тумани | Қурама маҳалласи | Аукцион муваффақиятли якунланди | Лот якунланди | 0,1 | Y1703203-00171/018 | 39 505,50 | 0963397 | 3 | 03.02.2022 | 1 | 0963397 | G`olib | 905270099 | 1 | 1992 |
11 | JURAYEV ALISHER ORMONJONOVICH | 212 274 | Андижон вилояти | Андижон тумани | Исломобод маҳалласи | Аукцион муваффақиятли якунланди | Лот якунланди | 0,1 | Y1703203-01132/043 | 8 324 612,00 | 1042236 | 2 | 18.02.2022 | 1 | 1042236 | G`olib | 889781887 | 1 | 1985 |
12 | SHERMATOV NODIRBEK MAXAMATKOMILOVICH | 213 461 | Андижон вилояти | Андижон тумани | Нўхатак маҳалласи | Аукцион муваффақиятли якунланди | Лот якунланди | 0,1 | Y1703203-04661/009 | 7 991 627,00 | 1503512 | 3 | 24.03.2022 | 4 | 1503512 | G`olib | 902531551 | 1 | 1979 |
13 | MAXMUDOVA MATLUBAXON ADALXONOVNA | 149 531 | Андижон вилояти | Андижон тумани | Қурама маҳалласи | Аукцион муваффақиятли якунланди | Лот якунланди | 0,1 | Y1703203-00172/024 | 39 505,50 | 1041488 | 2 | 14.02.2022 | 2 | 1041488 | G`olib | 911705170 | 2 | 1963 |
14 | MA’RIFJONOV OBIDJON BOXODIRJON O‘G‘LI | 389 700 | Андижон вилояти | Андижон тумани | Қурама маҳалласи | Аукцион муваффақиятли якунланди | Лот якунланди | 0,1 | Y1703203-249419/016 | 8 069 324,00 | 1254788 | 2 | 04.03.2022 | 1 | 1254788 | G`olib | 950713113 | 1 | 1996 |
15 | Mamadaliyev Daminjon Xurboyevich | 212 204 | Андижон вилояти | Андижон тумани | Исломобод маҳалласи | Аукцион муваффақиятли якунланди | Лот якунланди | 0,1 | Y1703203-01132/062 | 8 324 612,00 | 1042694 | 2 | 18.02.2022 | 1 | 1042694 | G`olib | 914760279 | 1 | 1978 |
16 | TOJIBOYEV SARVARBEK FAZLIDDIN O‘G‘LI | 148 528 | Андижон вилояти | Андижон тумани | Қурама маҳалласи | Аукцион муваффақиятли якунланди | Лот якунланди | 0,1 | Y1703203-00172/010 | 39 505,50 | 1019476 | 2 | 11.02.2022 | 2 | 1019476 | G`olib | 902117877 | 1 | 1997 |
17 | UMAROV FARXODBEK ABDUMANNABOVICH | 148 517 | Андижон вилояти | Андижон тумани | Қурама маҳалласи | Аукцион муваффақиятли якунланди | Лот якунланди | 0,1 | Y1703203-00172/004 | 39 505,50 | 0951231 | 2 | 01.02.2022 | 1 | 0951231 | G`olib | 1 | 1985 | |
18 | O‘SMONOV SIROJIDDIN FAXRIDDIN O‘G‘LI | 148 412 | Андижон вилояти | Андижон тумани | Қурама маҳалласи | Аукцион муваффақиятли якунланди | Лот якунланди | 0,1 | Y1703203-00171/005 | 39 505,50 | 0951182 | 2 | 01.02.2022 | 1 | 0951182 | G`olib | 911700907 | 1 | 1992 |
19 | RUSTAMOVA MAXFUZAXON ASRANBEKOVNA | 150 337 | Андижон вилояти | Андижон тумани | Қурама маҳалласи | Аукцион муваффақиятли якунланди | Лот якунланди | 0,1 | Y1703203-00172/033 | 10 489 010,64 | 0964869 | 2 | 04.02.2022 | 1 | 0964869 | G`olib | 911750361 | 2 | 1976 |
20 | RUSTAMOVA MAXBUBAXON ABDUNABIYEVNA | 148 530 | Андижон вилояти | Андижон тумани | Қурама маҳалласи | Аукцион муваффақиятли якунланди | Лот якунланди | 0,1 | Y1703203-00172/007 | 39 505,50 | 1019479 | 2 | 11.02.2022 | 2 | 1019479 | G`olib | 905484777 | 2 | 1979 |
21 | DJURAYEVA NAZIRA MAMAZULINOVNA | 389 279 | Андижон вилояти | Андижон тумани | Қурама маҳалласи | Аукцион муваффақиятли якунланди | Лот якунланди | 0,1 | Y1703203-211625/006 | 10 489 011,00 | 1236297 | 2 | 03.03.2022 | 1 | 1236297 | G`olib | 971638384 | 2 | 1984 |
22 | KOMILJONOV ABDUMANNOB UMIDJON O‘G‘LI | 148 416 | Андижон вилояти | Андижон тумани | Қурама маҳалласи | Аукцион муваффақиятли якунланди | Лот якунланди | 0,1 | Y1703203-00171/020 | 39 505,50 | 1019305 | 2 | 11.02.2022 | 2 | 1019305 | G`olib | 999098980 | 1 | 1999 |
23 | XAYDAROVA MAXSUDAXON VAXABOVNA | 212 798 | Андижон вилояти | Андижон тумани | Қурама маҳалласи | Аукцион муваффақиятли якунланди | Лот якунланди | 0,1 | Y1703203-00170/047 | 8 069 324,00 | 1042858 | 2 | 18.02.2022 | 1 | 1042858 | G`olib | 902104120 | 2 | 1970 |
24 | MUXTAROV AKMAL VOSILJONOVICH | 212 911 | Андижон вилояти | Андижон тумани | Қурама маҳалласи | Аукцион муваффақиятли якунланди | Лот якунланди | 0,1 | Y1703203-00170/031 | 8 069 324,00 | 1042739 | 2 | 18.02.2022 | 1 | 1042739 | G`olib | 993914447 | 1 | 1990 |
25 | Nazirov Ashurali Kosimovich | 213 414 | Андижон вилояти | Андижон тумани | Қурама маҳалласи | Аукцион муваффақиятли якунланди | Лот якунланди | 0,1 | Y1703203-00170/018 | 8 069 324,00 | 1042638 | 2 | 18.02.2022 | 1 | 1042638 | G`olib | 934855321 | 1 | 1976 |
Жорий йилнинг 1-чораги давомида «Маҳалла» хайрия жамоат фонди Андижон вилоят бўлими ва бўлинмалари ҳузурида ташкил этилган «Саховат ва кўмак» жамғармаси томонидан 1514 та эҳтиёжманд оилага, 338 та «Темир дафтар»га ва 362 нафар «Аёллар дафтари»га киритилган хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш мақсадида 3 миллиард 414 миллион 813 минг сўмлик ёрдамлар кўрсатилди.